Voila pour quoi Ils ce battent Pas pour Nous Mais.....Voir si dessous:
Voici la liste des salaires annuels brut des bourgmestres wallons, en fonction du nombre
d’habitants de leur commune
Nombre d’habitants Salaire annuel brut (indexéen 2012)
300 ou moins _ 21.737,81 euros
De 301 à 500 _ 24.035,15 euros
De 501 à 750 _ 26.330,71 euros
De 751 à 1.000 _ 29.391,83 euros
De 1.001 à 1.250 _ 32.453,67 euros
De 1.251 à 1.500 _ 33.409,65 euros
De 1.501 à 2.000 _ 34.366,34 euros
De 2.001 à 2.500 _ 35.610,07 euros
De 2.501 à 3.000 _ 37.045,46 euros
De 3.001 à 4.000 _ 38.671,48 euros
De 4.001 à 5.000 _ 40.106,48 euros
De 5.001 à 6.000 _ 44,310,92 euros
De 6.001 à 8.000 _ 47.168,39 euros
De 8.001 à 10.000 _ 50.434,95 euros
De 10.001 à 15.000 _ 57.814,76 euros
De 15.001 à 20.000 _ 61,934,82 euros
De 20.001 à 25.000 _ 73.826,34 euros
De 25.001 à 35.000 _ 78.673,14 euros
De 35.001 à 50.000 _ 83.277,55 euros
De 50.001 à 80.000 _ 97.669,29 euros
De 80.001 à 150.000 _ 117.744,75 euros
Plus de 150.000 _ 126.927,97 euros
Et oui Pognons Pognons....

dans la zone du message concerné.



